İspanya, Argentina Time, Brezilya, Şili, Meksika, Peru, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz ve Sound daki saat
- İspanya (de dahil Canary Islands) 2 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Madrid kullanılır.
- Brezilya 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Brasilia kullanılır.
- Şili (de dahil Paskalya Adası) 3 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Santiago kullanılır.
- Meksika 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Ciudad de Mexico kullanılır.
- Amerika Birleşik Devletleri (bağımlı bölgeler de dahil olmak üzere) 11 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Washington, D.C. kullanılır.
- Portekiz (de dahil Azores) 2 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Lizbon kullanılır.
- İspanya'da saat 20:00 23 Şubat Perşembe iken Meksika'da 13:00, Peru ve Amerika Birleşik Devletleri'de 14:00, Argentina Time, Brezilya, Şili ve Uruguay'da 16:00, ve Portekiz ve Sound'da 19:00 dur.
- Kalan saat:
- İspanya Meksika'nın 7 saat ötesindedir, Peru ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 saat ötesindedir, Argentina Time, Brezilya, Şili ve Uruguay'ın 4 saat ötesindedir, ve Portekiz ve Sound'un 1 saat ötesindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı İspanya dan
Meksika | −7 saat | −7 saat |
Amerika Birleşik Devletleri | −6 saat | −6 saat |
Peru | −6 saat | −6 saat |
Argentina Time | −4 saat | −4 saat |
Brezilya | −4 saat | −4 saat |
Uruguay | −4 saat | −4 saat |
Şili | −4 saat | −4 saat |
Portekiz | −1 saat | −1 saat |
Sound | −1 saat | −1 saat |
İspanya | Argentina Time (-4s) | Brezilya (-4s) | Şili (-4s) | Meksika (-7s) | Peru (-6s) | Uruguay (-4s) | Amerika Birleşik Devletleri (-6s) | Portekiz (-1s) | Sound (-1s) |
Perşembe 20:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 19:00 |
Perşembe 21:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 20:00 |
Perşembe 22:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 21:00 |
Perşembe 23:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 22:00 |
Cuma 00:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 23:00 |
Cuma 01:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 19:00 | Cuma 00:00 | Cuma 00:00 |
Cuma 02:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 20:00 | Cuma 01:00 | Cuma 01:00 |
Cuma 03:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 21:00 | Cuma 02:00 | Cuma 02:00 |
Cuma 04:00 | Cuma 00:00 | Cuma 00:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 03:00 | Cuma 03:00 |
Cuma 05:00 | Cuma 01:00 | Cuma 01:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 04:00 | Cuma 04:00 |
Cuma 06:00 | Cuma 02:00 | Cuma 02:00 | Cuma 02:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 00:00 | Cuma 02:00 | Cuma 00:00 | Cuma 05:00 | Cuma 05:00 |
Cuma 07:00 | Cuma 03:00 | Cuma 03:00 | Cuma 03:00 | Cuma 00:00 | Cuma 01:00 | Cuma 03:00 | Cuma 01:00 | Cuma 06:00 | Cuma 06:00 |
Cuma 08:00 | Cuma 04:00 | Cuma 04:00 | Cuma 04:00 | Cuma 01:00 | Cuma 02:00 | Cuma 04:00 | Cuma 02:00 | Cuma 07:00 | Cuma 07:00 |
Cuma 09:00 | Cuma 05:00 | Cuma 05:00 | Cuma 05:00 | Cuma 02:00 | Cuma 03:00 | Cuma 05:00 | Cuma 03:00 | Cuma 08:00 | Cuma 08:00 |
Cuma 10:00 | Cuma 06:00 | Cuma 06:00 | Cuma 06:00 | Cuma 03:00 | Cuma 04:00 | Cuma 06:00 | Cuma 04:00 | Cuma 09:00 | Cuma 09:00 |
Cuma 11:00 | Cuma 07:00 | Cuma 07:00 | Cuma 07:00 | Cuma 04:00 | Cuma 05:00 | Cuma 07:00 | Cuma 05:00 | Cuma 10:00 | Cuma 10:00 |
Cuma 12:00 | Cuma 08:00 | Cuma 08:00 | Cuma 08:00 | Cuma 05:00 | Cuma 06:00 | Cuma 08:00 | Cuma 06:00 | Cuma 11:00 | Cuma 11:00 |
Cuma 13:00 | Cuma 09:00 | Cuma 09:00 | Cuma 09:00 | Cuma 06:00 | Cuma 07:00 | Cuma 09:00 | Cuma 07:00 | Cuma 12:00 | Cuma 12:00 |
Cuma 14:00 | Cuma 10:00 | Cuma 10:00 | Cuma 10:00 | Cuma 07:00 | Cuma 08:00 | Cuma 10:00 | Cuma 08:00 | Cuma 13:00 | Cuma 13:00 |
Cuma 15:00 | Cuma 11:00 | Cuma 11:00 | Cuma 11:00 | Cuma 08:00 | Cuma 09:00 | Cuma 11:00 | Cuma 09:00 | Cuma 14:00 | Cuma 14:00 |
Cuma 16:00 | Cuma 12:00 | Cuma 12:00 | Cuma 12:00 | Cuma 09:00 | Cuma 10:00 | Cuma 12:00 | Cuma 10:00 | Cuma 15:00 | Cuma 15:00 |
Cuma 17:00 | Cuma 13:00 | Cuma 13:00 | Cuma 13:00 | Cuma 10:00 | Cuma 11:00 | Cuma 13:00 | Cuma 11:00 | Cuma 16:00 | Cuma 16:00 |
Cuma 18:00 | Cuma 14:00 | Cuma 14:00 | Cuma 14:00 | Cuma 11:00 | Cuma 12:00 | Cuma 14:00 | Cuma 12:00 | Cuma 17:00 | Cuma 17:00 |
Cuma 19:00 | Cuma 15:00 | Cuma 15:00 | Cuma 15:00 | Cuma 12:00 | Cuma 13:00 | Cuma 15:00 | Cuma 13:00 | Cuma 18:00 | Cuma 18:00 |
Cuma 20:00 | Cuma 16:00 | Cuma 16:00 | Cuma 16:00 | Cuma 13:00 | Cuma 14:00 | Cuma 16:00 | Cuma 14:00 | Cuma 19:00 | Cuma 19:00 |
Cuma 21:00 | Cuma 17:00 | Cuma 17:00 | Cuma 17:00 | Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 17:00 | Cuma 15:00 | Cuma 20:00 | Cuma 20:00 |
Cuma 22:00 | Cuma 18:00 | Cuma 18:00 | Cuma 18:00 | Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cuma 18:00 | Cuma 16:00 | Cuma 21:00 | Cuma 21:00 |
Cuma 23:00 | Cuma 19:00 | Cuma 19:00 | Cuma 19:00 | Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cuma 19:00 | Cuma 17:00 | Cuma 22:00 | Cuma 22:00 |
Cumartesi 00:00 | Cuma 20:00 | Cuma 20:00 | Cuma 20:00 | Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cuma 20:00 | Cuma 18:00 | Cuma 23:00 | Cuma 23:00 |
Cumartesi 01:00 | Cuma 21:00 | Cuma 21:00 | Cuma 21:00 | Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cuma 21:00 | Cuma 19:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 00:00 |
Cumartesi 02:00 | Cuma 22:00 | Cuma 22:00 | Cuma 22:00 | Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cuma 22:00 | Cuma 20:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 01:00 |
Cumartesi 03:00 | Cuma 23:00 | Cuma 23:00 | Cuma 23:00 | Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cuma 23:00 | Cuma 21:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 02:00 |
Cumartesi 04:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 21:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 03:00 |
Cumartesi 05:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 01:00 | Cuma 22:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 01:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 04:00 |
Cumartesi 06:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 02:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 05:00 |
Cumartesi 07:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 06:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz